2024년 후원금 및 회비 내역입니다.
페이지 정보
본문
2024년 1월 1일부터 12월 31일까지의 후원금 및 회비 내역입니다.
강*여님 | 13,184 | 김*숙님 | 1,300,000 | |
곽*화님 | 360,000 | 김*혁님 | 120,000 | |
구*경님 | 200,000 | 김*은님 | 300,000 | |
구****빈님 | 20,000 | 김*수님 | 600,000 | |
권*연님 | 6,000 | 김*만님 | 40,000 | |
권*리님 | 20,000 | 김*남님 | 40,000 | |
김*하님 | 20,000 | 김*현님 | 205,000 | |
김*진님 | 300,000 | 김*은님 | 65,000 | |
김*회님 | 240,000 | 박*옥님 | 120,000 | |
김*미님 | 120,000 | 박*희님 | 240,000 | |
김*수님 | 10,000 | 박*윤님 | 360,000 | |
김*현님 | 100,000 | 박*정님 | 190,000 | |
김*경님 | 10,000 | 박*진님 | 360,000 | |
김*기님 | 240,000 | 박*훈님 | 60,000 | |
남*영님 | 390,000 | 박*열님 | 60,000 | |
도우미이됐으면좋겠습니다 | 20,000 | 배*일님 | 270,000 | |
문*진님 | 36,000 | 서*오님 | 120,000 | |
박*윤님 | 10,000 | 안*철님 | 240,000 | |
박*민님 | 50,000 | 양*채님 | 60,000 | |
박*수님 | 50,000 | 어*님 | 240,000 | |
방*주님 | 200,000 | 어*님 | 360,000 | |
배*영님 | 30,000 | 엄*혁님 | 300,000 | |
전*수님 | 300,000 | 여*환님 | 620,000 | |
소액후원 | 10,000 | 이*철님 | 200,000 | |
송*리님 | 50,000 | 이*람님 | 60,000 | |
송*수님 | 240,000 | 이*경님 | 60,000 | |
신*람님 | 200,000 | 이*옥님 | 300,000 | |
신*란님 | 100,000 | 이*솔님 | 55,000 | |
신*오님 | 70,000 | 이*삭님 | 130,000 | |
안*우님 | 100,000 | 이*복님 | 120,000 | |
안*원님 | 200,000 | 이*영님 | 240,000 | |
양*솔님 | 100,000 | 이*실님 | 120,000 | |
온*경님 | 350,000 | 장*준님 | 65,000 | |
유*정님 | 300,000 | 장*영님 | 500,000 | |
윤*환님 | 60,000 | 정*미님 | 10,000 | |
이*선님 | 10,000 | 주*수님 | 240,000 | |
이*솔님 | 550,000 | 최*빈님 | 650,000 | |
이*정님 | 120,000 | 회비 계 | 9,020,000 | |
이*은님 | 50,000 | |||
이*원님 | 70,000 | |||
임*신님 | 1,500,000 | |||
임*훈님 | 30,000 | |||
임*수님 | 200,000 | |||
장*진님 | 100,000 | |||
전*관님 | 350,000 | |||
정*영님 | 5,000 | |||
정*원님 | 30,000 | |||
정*혜님 | 10,000 | |||
정*동님 | 120,000 | |||
정*선님 | 180,000 | |||
조*님 | 50,000 | |||
㈜AJ*** | 900,000 | |||
㈜D**.Co | 1,950,000 | |||
㈜래**** | 2,700,000 | |||
지*화님 | 250,000 | |||
최*빈님 | 9,400,000 | |||
최*인님 | 20,000 | |||
하*래님 | 20,000 | |||
행복하길 | 10,000 | |||
홍*돌님 | 10,000 | |||
후원금 | 500,000 | |||
후원합니다 | 30,000 | |||
후원금 합계 | 23,690,184 |
추천0 비추천0
- 이전글2024년 세입세출 결산 입니다. 25.01.10
- 다음글2022년 후원금 및 회비 수입 내역입니다. 25.01.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.