2022년 후원금 및 회비 수입 내역입니다.
페이지 정보

본문
2022. 01. 01 ~ 2022. 12. 31. 후원금 및 회비 수입 내역입니다.
| 곽*화님님 | 150,000 | 곽*화님 | 60,000 | |
| 김*숙님님 | 300,000 | 김*숙님 | 1,200,000 | |
| 김*혁님님 | 10,000 | 김*혁님 | 70,000 | |
| 김*수님님 | 240,000 | 김*수님 | 600,000 | |
| 김*만님님 | 120,000 | 김*만님 | 40,000 | |
| 김*남님님 | 240,000 | 김*남님 | 25,000 | |
| 김*현님님 | 1,100,000 | 김*현님 | 5,000 | |
| 김*은님님 | 360,000 | 김*은님 | 40,000 | |
| 김*형님님 | 500,000 | 김*형님 | 5,000 | |
| 김*님님 | 36,000 | 김*님 | 40,000 | |
| 김*님님 | 30,000 | 김*님 | 5,000 | |
| 노*영님님 | 360,000 | 노*영님 | 300,000 | |
| 박*옥님님 | 520,000 | 박*옥님 | 120,000 | |
| 박*일님님 | 20,000 | 박*일님 | 120,000 | |
| 박*희님님 | 240,000 | 박*희님 | 20,000 | |
| 박*숙님님 | 100,000 | 박*숙님 | 25,000 | |
| 박*윤님님 | 300,000 | 박*윤님 | 990,000 | |
| 박*진님님 | 60,000 | 박*진님 | 70,000 | |
| 박*영님님 | 140,000 | 박*영님 | 20,000 | |
| 박*훈님님 | 120,000 | 박*훈님 | 35,000 | |
| 박*열님님 | 55,000 | 박*열님 | 35,000 | |
| 보*****님님 | 120,000 | 보*****님 | 50,000 | |
| 서*오님님 | 600,000 | 서*오님 | 120,000 | |
| 안*철님님 | 120,000 | 안*철님 | 240,000 | |
| 양*채님님 | 135,000 | 양*채님 | 40,000 | |
| 어*님님 | 100,000 | 어*님 | 360,000 | |
| 어*님님 | 300,000 | 어*님 | 360,000 | |
| ㈜D** Co. | 944,672 | 어*숙님 | 60,000 | |
| ㈜모** | 500,000 | 엄*혁님 | 500,000 | |
| 후원금 계 | 7,820,672 | 오*석님 | 45,000 | |
| 오*나님 | 35,000 | |||
| 우*숙님 | 50,000 | |||
| 이*옥님 | 360,000 | |||
| 이*희님 | 550,000 | |||
| 이*림님 | 40,000 | |||
| 이*삭님 | 80,000 | |||
| 이*룡님 | 40,000 | |||
| 이*복님 | 70,000 | |||
| 이*영님 | 240,000 | |||
| 이*구님 | 120,000 | |||
| 이*실님 | 10,000 | |||
| 정*미님 | 120,000 | |||
| 주*수님 | 240,000 | |||
| 하*민님 | 5,000 | |||
| 회비 계 | 7,500,000 |
추천0 비추천0
- 이전글2024년 후원금 및 회비 내역입니다. 25.01.10
- 다음글홈페이지 리뉴얼에 따른 회원 서비스 안내 24.11.14
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.




전화걸기
카톡상담
오시는길