2024년 세입세출 결산 입니다.
페이지 정보

본문
2024년도 세입세출 결산 총괄표 | ||||||||||||||
(단위: 원) | ||||||||||||||
세 입 | 세 출 | |||||||||||||
항목 | 2024년 예산 | 2024년 | 보조금 | 자부담 | 항목 | 2024년 | 2024년 변경예산 | 보조금 | 자부담 | |||||
결산 | 당초예산 | 2024년결산 | ||||||||||||
국고 | 경기도 | |||||||||||||
총계 | 365,360,300 | 361,582,145 | 322,772,700 | 38,809,445 | 총계 | 365,360,300 | 383,054,976 | 20,079,179 | 148,908,382 | 175,257,970 | 38,809,445 | |||
이월금 | 전년도 이월금 | 85,362 | 5,466,605 | 3,640 | 5,462,965 | 인건비 | 인건비 | 254,145,000 | 231,743,973 | 98,750,784 | 126,928,760 | 6,064,429 | ||
보조금 | 국 고 |
보조금 | 146,000,000 | 146,000,000 | 146,000,000 | 업무추진비-기타운영비 | 500,000 | 202,240 | 101,120 | 101,120 | ||||
수입 | 이자수입 | 1,262,842 | 1,645,540 | 1,645,540 | 운영비 | 공공요금 | 4,058,000 | 4,655,440 | 3,937,690 | 717,750 | ||||
직원급량비 | 11,820,000 | 7,961,051 | 7,244,143 | 716,908 | ||||||||||
경 기 도 |
보조금 | 174,963,000 | 174,963,000 | 174,963,000 | ||||||||||
수용비및수수료 | 3,298,000 | 6,333,906 | 3,172,297 | 3,161,609 | ||||||||||
이자수입 | 134,458 | 160,520 | 160,520 | |||||||||||
제세공과금 | 4,500,000 | 4,657,960 | 1,499,870 | 3,158,090 | ||||||||||
사업 | 협회 | 5,000,000 | ||||||||||||
수입 | 발전기금 | 차량구입비 | 8,022,000 | 8,021,256 | 8,021,256 | |||||||||
후원금 | 후원금 | 23,685,184 | 23,685,184 | 사업비 | 사료비 | 43,200,000 | 41,448,000 | 21,120,000 | 20,328,000 | |||||
수입 | 보조견 | 14,400,000 | 14,400,000 | 14,400,000 | ||||||||||
회비 | 회비수입 | 9,020,000 | 9,020,000 | 의료비 | ||||||||||
차량운영비 | 10,200,000 | 10,210,000 | 10,000,000 | 210,000 | ||||||||||
훈련용품비 | 8,000,000 | 11,852,240 | 11,852,240 | |||||||||||
임대료 | 동물매개치료복지협회 | 8,600,000 | ||||||||||||
장애인교육비 | 1,700,000 | 105,000 | 101,500 | 3,500 | ||||||||||
홍보비 | 120,000 | 110,500 | 110,500 | |||||||||||
잡수입 | 자동차 | 640,560 | 640,560 | |||||||||||
보험료 | ||||||||||||||
환급금 | 이자 | 이자반납 | 1,397,300 | 1,397,292 | 1,262,842 | 134,450 | ||||||||
이자수익 | 736 | 736 | 이월금 |
추천0 비추천0
- 이전글2022년 기부금 모집 사용내역 보고 25.01.10
- 다음글2024년 후원금 및 회비 내역입니다. 25.01.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.