2025후원금 및 회비 내역입니다.
페이지 정보

본문
2025년 후원금 및 회비내역을 공개합니다.
다시한번 많은 분들의 후원에 진심으로 감사드립니다.
| (주)에이제이이앤지 | 3,300,000 |
| 고*은 | 1,100,000 |
| 곽*화 | 360,000 |
| 김*은 | 220,000 |
| 최*호 | 10,000 |
| 김*진 | 100,000 |
| 김*회 | 240,000 |
| 김*미 | 120,000 |
| 지*화 | 600,000 |
| 김*기 | 240,000 |
| 김*필 | 30,000 |
| 김*도 | 60,000 |
| 남**수 | 10,000 |
| 남*영 | 360,000 |
| 노*성 | 200,000 |
| 명덕산업 | 3,600,000 |
| 문*진 | 36,000 |
| 바*(부산) | 100,000 |
| 박*형 | 800,000 |
| 박**나 | 20,000 |
| 박*윤 | 20,000 |
| 박*희 | 50,000 |
| 송*규 | 1,200,000 |
| 송*이 | 200,000 |
| 송*수 | 240,000 |
| 엄*혁 | 1,000,000 |
| 오*희 | 7,700,000 |
| 온*경 | 590,000 |
| 우*진 | 100,000 |
| 유*실 | 400,000 |
| 유*정 | 300,000 |
| 윤*루 | 100,000 |
| 윤*환 | 60,000 |
| 이*영 | 100,000 |
| 이*민 | 100,000 |
| 이*영 | 70,000 |
| 이*진 | 100,000 |
| 이*정 | 120,000 |
| 이*표 | 100,000 |
| 이*준 | 30,000 |
| 이*원 | 5,000 |
| 정*선 | 3,000,000 |
| 정*선 | 90,000 |
| ㈜DFS.Co | 2,400,000 |
| 지* | 200,000 |
| 후원합니다. | 30,000 |
| 고*은 | 350,000 |
| 김*숙 | 1,200,000 |
| 김*혁 | 120,000 |
| 김*은 | 360,000 |
| 김*수 | 600,000 |
| 박*수 | 240,000 |
| 김*만 | 20,000 |
| 김*현 | 415,000 |
| 김*은 | 180,000 |
| 박*옥 | 120,000 |
| 박*희 | 240,000 |
| 박*정 | 220,000 |
| 박*진 | 360,000 |
| 박*영 | 200,000 |
| 박*훈 | 60,000 |
| 박*열 | 40,000 |
| 서*오 | 120,000 |
| 안*철 | 220,000 |
| 양*채 | 60,000 |
| 어* | 480,000 |
| 어* | 360,000 |
| 이*철 | 140,000 |
| 이*람 | 60,000 |
| 이*옥 | 520,000 |
| 이*솔 | 60,000 |
| 최*빈 | 550,000 |
| 이*복 | 320,000 |
| 이*현 | 240,000 |
| 이*영 | 240,000 |
| 이*실 | 120,000 |
| 장*준 | 10,000 |
| 장*영 | 500,000 |
| 장*진 | 25,000 |
| 정*동 | 120,000 |
| 주*수 | 240,000 |
회비 총액은 8,820,000원 입니다.
기부금 총액은 30,600,000원 입니다.
다시한번 성원에 감사드립니다.
추천0 비추천0
- 이전글2025년 기부금 모집 사용 내역 보고 26.01.29
- 다음글미디어 생활에 장애인도우미견협회 소식을 전했습니다. 25.08.11
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.




전화걸기
카톡상담
오시는길